Bảng giá các dịch vụ chăm sóc răng miệng tại phòng khám nha khoa oxy.
PHÒNG KHÁM NHA KHOA OXY
|
|||
OXY DENTAL CLINIC | |||
Địa chỉ : 40 /01 Tô Ký , xã Thới Tam Thôn , huyện Hóc Môn , TPHCM | |||
Điện thoại : 028 22603999 - 0986.978.956 - 0933681555 | |||
BẢNG PHÍ ĐIỀU TRỊ | |||
STT | DỊCH VỤ | Đơn vị | GIÁ TIỀN (VNĐ) |
NHA CHU | |||
1 | Cạo vôi & đánh bóng răng | 02 hàm | 100.000- 400.000 |
2 | Lấy vôi răng & xử lý mặt gốc răng ( viêm Nha Chu) | 01 Răng | 100.000-200.000 |
NHỔ RĂNG | |||
1 | Nhổ răng 01 chân | 01 Răng | 100.000-150.000 |
2 | Nhổ răng nhiều chân | 01 Răng | 200.000-300.000 |
3 | Nhổ răng khó + khâu | 01 Răng | 300.000-400.000 |
4 | Nhổ răng sữa | 01 Răng | 30.000-50.000 |
TIÊU PHẨU | |||
1 | Cắt lợi trùm | 01 Răng | 200.000-500.000 |
2 | Cắt chóp Răng | 01 Răng | 500.000-1.000.000 |
3 | Răng khôn lệch ngầm | 01 Răng | 800.000-2.000.000 |
4 | Phẩu thuật gọn gai xương | 01 vùng | 300.000-500.000 |
CHỮA TỦY | |||
1 | Chữa tủy Răng vĩnh viễn 01 chân | 01 Răng | 500.000-600.000 |
2 | Chữa tủy Răng vĩnh viễn nhiều chân | 01 Răng | 600.000-800.000 |
3 | Đóng chốt kim loại ( răng đã đuợc chữa tủy truớc đó) | 01 chốt | 150.000 |
4 | Chốt sợi | 01 chốt | 500.000 |
5 | Chữa tủy Răng sữa | 01 Răng | 250.000-300.000 |
TRÁM RĂNG | |||
1 | Trám Răng thường hoặc xoang sâu nhỏ | 01 Răng | 150.000 |
2 | Trám Răng thẩm mỹ | 01 Răng | 200.000-300.000 |
3 | Trám cổ Răng | 01 Răng | 150.000-200.000 |
4 | Trám kẻ Răng | 01 Răng | 200.000-300.000 |
5 | Đắp mặt Răng | 01 Răng | 400.000-500.000 |
6 | Trám răng sữa | 01 Răng | 80.000-100.000 |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | |||
1 | Mão sứ - kim loại - sứ ceramco | 01 Răng | 1.000.000 |
2 | Mão sứ - kim loại - sứ vita | 01 Răng | 1.500.000 |
3 | Mão sứ - kim loại - sứ Titanium | 01 Răng | 2.000.000 |
4 | Mão toàn sứ Zicronia | 01 Răng | 4.000.000 |
5 | Mão toàn sứ Cercon , Lava , Zolid | 01 Răng | 6.000.000 |
6 | Mão sứ - kim loại Quý ( Vàng ) | 01 Răng | 7.000.000 |
7 | Cùi giả + chốt đúc(kim loại Cr- Co hoặc Titan ) | 01 Răng | 200.000-300.000 |
8 | Cùi giả , inlay , onlay Zicronia | 01 Răng | 2.500.000 |
9 | Inlay, Onlay kim loại Cr- Co | 01 Răng | 600.000 |
10 | Mão kim loại toàn diện Cr-Co | 01 Răng | 600.000 |
11 | Mão kim loại toàn diện Titanium | 01 Răng | 1.500.000 |
12 | Mão kim loại toàn diện Kim loại quý( Vàng 87%) | 01 Răng | 8.000.000-9.000.000 |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | |||
1 | Răng Việt Nam | 01 Răng | 200.000 |
2 | Răng Ý , Nhật | 01 Răng | 300.000 |
3 | Răng Mỹ | 01 Răng | 400.000 |
5 | Răng composite | 01 Răng | 500.000-800.000 |
6 | Răng Sứ tháo lắp , | 01 Răng | 1.000.000 |
7 | Thêm Răng , thêm móc | 01 Răng | 300.000-500.000 |
8 | Vá hàm, đệm hàm , thay nền | 01 hàm | 300.000-1000.000 |
9 | Lưới hàm tháo lắp | 01 hàm | 400.000-700.000 |
10 | Hàm khung kim loại thường | 01 hàm | 2.000.000 |
11 | Hàm khung kim loại Titanium | 01 hàm | 3000.000 |
12 | Mắc cài đơn | 01 mắc cái | 2.000.000 |
13 | Mắc cài đôi hoặc bi | 01 mắc cái | 3.000.000 |
14 | Hàm Biosoft ( hàm nhựa dẻo tháo lắp) | 01 bên | 1.000.000 |
15 | Hàm Biosoft ( hàm nhựa dẻo tháo lắp) | toàn hàm | 2.000.000 |
16 | Hàm nhựa cường lực | 01 hàm | 5.000.000 |
TẨY TRẰNG RĂNG | |||
1 | Tẩy trắng Răng tại nhà | 02 hàm | 1.200.000 |
2 | Tẩy trắng Răng tại phòng mạch | 02 hàm | 2.000.000 |
3 | Máng tẩy trắng răng | 02 hàm | 400.000 |
4 | Duy trì sau tẩy trắng ( thêm thuốc tẩy) | 01 ống | 200.000 |
5 | Tẩy trắng Răng chết tủy | 01 Răng | 400.000 |
CHỈNH HÌNH RĂNG | |||
1 | Khí cụ tháo lắp | 01 hàm | 2.000.000-7.000.000 |
2 | Khí cụ tháo lắp điiều trị 2 hàm monoblock , activator... | 02 hàm | 10.000.000-15.000.000 |
3 | Khí cụ cố định ( mắc cài) | 02 hàm | 20.000.000-40.000.000 |
4 | Khí cụ neo chặn tạm thời ( mini vít hoặc nẹp ) | 01 cái | 2000.000-5000.000 |
5 | Nếu mắc cài sứ cộng thêm | 02 hàm | 7.000.000 |
6 | Nếu mắc cài tự khóa cộng thêm | 02 hàm | 8.000.000-10.000.000 |
TƯ VẤN CẮM GHÉP NHA KHOA | |||
1 | Implant Hàn Quốc + abutment + mão Răng ( sứ titan) | 01 Răng | 800-1100 USD |
2 | Implant USA, EUROP + abutment + mão Răng ( sứ titan) | 01 Răng | 1300 USD |
3 | Ghép xưong tùy loại | 01 vùng | 300-1000 USD |
Các tin liên quan: